Confira a tabela de medidas e compare com alguma camiseta sua, que te vista bem.
Ficou na dúvida? Escolha um tamanho acima do que você costuma usar.
Por ser um corte artesanal, as medidas podem variar até 3 cm, mas isso acaba não atrapalhando muito o caimento no corpo.
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 50 | 70 | 19 |
| M | 52 | 73 | 20 |
| G | 54 | 74 | 21 |
| GG | 56 | 78 | 22 |
| XG | 62 | 82 | 23 |
| G1 | 64 | 84 | 24 |
| G2 | 70 | 91 | 25 |
| G3 | 72 | 93 | 26 |
Obs.: variação possível: 1cm a 2cm
| Tamanho | Largura (cm) | Altura (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 43 | 62 | 22 |
| M | 45 | 64 | 23 |
| G | 48 | 65 | 24 |
| GG | 52 | 66 | 25 |
| XG | 54 | 68 | 26 |
| XGG | 56 | 70 | 27 |
Obs.: variação possível: 1cm a 2cm